Характеристики Gazer F125
Основные характеристики | |
Производитель | Gazer |
Тип | Автомобильный видеорегистратор |
Параметры видео | |
Матрица | SONY Exmor |
Разрешение картинки, точек | 2304x1296 |
Частота записи, кадр/сек | 60 |
Угол обзора, верт./гориз. | 160 |
Формат видео | MOV |
Способ активации записи видео | автоматически и вручную |
Тип и объем карты памяти | microSD, до 32 ГБ |
Дополнительные параметры | |
Дисплей | TFT 1,5" |
Автономная работа (от встроенного аккумулятора) | Есть встроенный аккумулятор |
Комплект | видеорегистратор, инструкция, автомобильное зарядное устройство, кронштейн, USB кабель |
Крепление | клейкая лента |
Фиксация на кронштейне | винтовая |
Тип и объем карты памяти | MicroSD, до 128 ГБ |
Wi-Fi | есть |
Встроенный микрофон | есть |
Опции съемки | |
Поддержка HDR/WDR | Есть WDR |
Ассистенты водителя | |
Датчик удара (G-Sensor) | есть |
Датчик движения | есть |