Характеристики Gazer F230w
Основные характеристики | |
Производитель | Gazer |
Тип | Автомобильный видеорегистратор |
Параметры видео | |
Матрица | Sony Exmor размером 1/2.9” |
Разрешение картинки, точек | 1920x1080 |
Частота записи, кадр/сек | 30 |
Угол обзора, верт./гориз. | 170 |
Формат видео | MOV |
Способ активации записи видео | ручной |
Тип и объем карты памяти | SD/SDHC до 8 ГБ |
Дополнительные параметры | |
Дисплей | 2,7" |
HDMI-выход | есть |
Автономная работа (от встроенного аккумулятора) | Есть емкость аккумулятора 400 мАч |
Крепление | клейкая лента |
Фиксация на кронштейне | защелка |
Тип и объем карты памяти | MicroSD, до 32 ГБ |
Wi-Fi | есть |
Товар на сайте производителя | www.aee.com/en/productshow.asp?Sendid=77 |
Опции съемки | |
Поддержка HDR/WDR | Есть WDR |
Ассистенты водителя | |
Радар-детектор | Есть (опция - GPS-база радаров) |
Датчик удара (G-Sensor) | есть |
Датчик движения | есть |