Характеристики Gazer F715
Основные характеристики | |
Производитель | Gazer |
Тип | Автомобильный видеорегистратор |
Параметры видео | |
Матрица | CMOS 1/3" |
Разрешение картинки, точек | 1920x1080 |
Частота записи, кадр/сек | 30 |
Угол обзора, верт./гориз. | 140 |
Способ активации записи видео | вручную |
Дополнительные параметры | |
Дополнительно | Встроенный, Моно, 8-48 кГц, 104г включая батарею |
Крепление | клейкая лента |
Фиксация на кронштейне | защелка |
Тип и объем карты памяти | MicroSD, до 32ГБ |
Встроенный микрофон | есть |
Ассистенты водителя | |
Датчик удара (G-Sensor) | есть |
Датчик движения | есть |