Характеристики Gazer MUW5000
Основные характеристики | |
Производитель | Gazer |
Тип | Видеорегистратор-зеркало |
Параметры видео | |
Разрешение картинки, точек | 1920x1080, дополнительная - 720x480 |
Частота записи, кадр/сек | 30 |
Угол обзора, верт./гориз. | 140 |
Формат видео | H.264 |
Способ активации записи видео | автоматический и вручную |
Тип и объем карты памяти | microSD, до 64ГБ |
Дополнительные параметры | |
Дисплей | 4,3" |
Комплект | зарядное устройство, USB кабель, Пульт ДУ WiFi, Защитный бокс, Держатель камеры с винтом, Длинный регулировочный винт, шнурок на запястье, Сумочка для xранения, Крепежная клипса, Карта памяти на 16ГБ |
Дополнительно | Пульт ДУ WiFi, 59x43x35 мм, съемный 2" TFT-дисплей, заряд батареи, режим работы |
Тип и объем карты памяти | SDHC до 64 ГБ |
Wi-Fi | есть |
Регистрация GPS-координат | есть |
Встроенный микрофон | есть |
Опции съемки | |
Поддержка HDR/WDR | Есть WDR |
Ассистенты водителя | |
Датчик удара (G-Sensor) | есть |